投标价(元) | 22912712.96 元 | 工期(天) | 365天(日历日) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 毛帆 |
身份证号 | 5113031****6083053 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | 贵中人资{2024}01号 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 何海平 |
身份证号 | 5224241****7131430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 黔职20220103423 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 谭明先 |
身份证号 | 5201211****1284422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52161140100418 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张志国 |
身份证号 | 1403211****5144211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202004016020063 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王焕斌 |
身份证号 | 5225231****206003X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔2511919003837 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960699 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0011521 |
其他 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 严葛筠睿 |
身份证号 | 5201131****2230021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈东浩 |
身份证号 | 3724321****1035011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C{2019}0001483{10} |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谭兴 |
身份证号 | 5201121****3272213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 黔建施201548709 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 石茂松 |
身份证号 | 5222241****2215015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181090109620 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市观山湖区金华园小区管道直饮水工程(一标段)施工 | 建设单位 | 贵州中筑建设有限公司 |
项目规模 | 金华园AB两个区,SS304食品级不锈钢管道的直饮水供水主管、立管、入户支管、水表及阀门安装 | 合同金额 | 2981368.18 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 观山湖区金华园小区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市供水管网改造工程(二期)施工Ⅱ标段建设工程 | 建设单位 | 贵州中筑建设有限公司 |
项目规模 | 花溪区、乌当区、开阳县、修文县等4个区县涉及的自来水老旧供水管网改造、阀门及水表更换及改造、管道占压迁改、藻类监测设备购置、水厂扩建、水厂技术改造等工程。老旧供水管网改造:花溪区53.723km、乌当区21.680km、开阳县9.552km、修文县15.333km。水厂扩建工程:修文县城东水厂原设计规模为5000m3/d,本次扩建规模为5000m3/d,改扩建完成后总供水规模为1.0万m3/d。水厂技术改造:乌当云锦水厂滤池、加药系统;开阳顶方泵站设备更换,开阳翁井浮船泵站设备更换及增加远程控制系统,开阳双流镇水厂清水池扩容,开阳水质检测中心更换化验设备,开阳翁井泵站设备更换;花溪区碧云窝水厂设备更换。 | 合同金额 | 127220842.27 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 花溪区、乌当区、修文县、开阳县 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 22919922.30元 | 工期(天) | 365天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陶重阳 |
身份证号 | 5201031****9292838 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000013 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何江 |
身份证号 | 5113251****911301X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0422310400054000003 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王万田 |
身份证号 | 3729251****5222551 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522014201502010 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001297 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0006949 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘丹 |
身份证号 | 5224231****3171944 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0013178 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 吴起荣 |
身份证号 | 5224221****711345X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522019202000421 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984164 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002101 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 朱群 |
身份证号 | 5224231****4144021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0521710995217000028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 候利莎 |
身份证号 | 5221321****3212229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0422211400054000200 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 22920625.86元 | 工期(天) | 365天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 程明星 |
身份证号 | 5227221****1120516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052962462 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0012786 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王林 |
身份证号 | 5225011****0046497 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000606 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 韦华忠 |
身份证号 | 5201031****0075676 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521810495218000326 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄兰 |
身份证号 | 5201811****2244629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2019)0020181 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0020181 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 范永华 |
身份证号 | 5227311****6220010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2301030100133182 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 唐华 |
身份证号 | 5221291****107506X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2301050000129061 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 龙跃 |
身份证号 | 5202031****4166339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522015201701251 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2018009538 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0015831 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
湘乡市白田镇中心学校关于技术测试和分析服务的网上超市采购项目成交公告